

QJRH4-1A Production-line Industrial Robot
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJRH4-1A |
Mechanism Type | Vertical multi-joint type |
Degrees of Freedom | 6 |
Payload | 4 kg |
Reach | 1410.5 mm |
Repeatability | ±0.03 mm or ±0.05 mm |
Mechanical Limit Range | Axis 1: ±168°; Axis 2: +150°, -89°; Axis 3: +85°, -111°; Axis 4: ±167°; Axis 5: +58°, -217°; Axis 6: ±360° |
Maximum Speed | Axis 1: 3.5 rad/s; Axis 2: 3.5 rad/s; Axis 3: 4.1 rad/s; Axis 4: 6.1 rad/s; Axis 5: 6.2 rad/s; Axis 6: 8.4 rad/s |
Maximum Acceleration | Axis 1: 15 rad/s²; Axis 2: 12.5 rad/s²; Axis 3: 20 rad/s²; Axis 4: 50 rad/s²; Axis 5: 45 rad/s²; Axis 6: 60 rad/s² |
Allowable Torque | Axis 4: 10.51 N·m; Axis 5: 10.51 N·m; Axis 6: 2.94 N·m |
Inertia Moment | Axis 4: 0.38 kg·m²; Axis 5: 0.38 kg·m²; Axis 6: 0.03 kg·m² |
Robot Weight | 150 kg |
Installation Environment Requirements | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%–80% RH (non-condensing); Vibration: <4.9 m/s² (0.5G) |
Power Capacity | 2.7 kVA |

QJR6-1400H Industrial robot for welding production lines
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJR6-1400H |
Mechanism Type | Vertical multi-joint |
Degrees of Freedom | 6 |
Payload | 6 kg |
Reach | 1456 mm |
Repeatability | ±0.08 mm |
Maximum Speed | Axis 1: 3.8 rad/s (217°/s); Axis 2: 3.8 rad/s (217°/s); Axis 3: 4.2 rad/s (240°/s); Axis 4: 6.3 rad/s (360°/s); Axis 5: 5.6 rad/s (320°/s); Axis 6: 17 rad/s (974°/s) |
Maximum Acceleration | Axis 1: 19 rad/s² (1088.6°/s²); Axis 2: 17 rad/s² (974.0°/s²); Axis 3: 35 rad/s² (2005.4°/s²); Axis 4: 50 rad/s² (2864.8°/s²); Axis 5: 40 rad/s² (2291.8°/s²); Axis 6: 80 rad/s² (4583.6°/s²) |
Allowable Torque | Axis 4: 12.12 N·m; Axis 5: 12.12 N·m; Axis 6: 2.94 N·m |
Inertia Moment | Axis 4: 0.26 kg·m²; Axis 5: 0.26 kg·m²; Axis 6: 0.015 kg·m² |
Robot Weight | 150 kg |
Installation Environment | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%–80% RH (non-condensing); Vibration: <4.9 m/s² (0.5G) |
Power Capacity | 2.65 kVA |

QJR6-2000H Industrial robot for welding production lines
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJR6-2000H |
Mechanism Type | Vertical multi-joint |
Degrees of Freedom | 6 |
Payload | 6 kg |
Reach | 2014 mm |
Repeatability | ±0.08 mm |
Mechanical Limit Range | Axis 1: ±175°; Axis 2: +159°, -95°; Axis 3: +95°, -125°; Axis 4: ±183°; Axis 5: +129°, -126°; Axis 6: ±360° |
Maximum Speed | Axis 1: 189°/s; Axis 2: 189°/s; Axis 3: 189°/s; Axis 4: 378°/s; Axis 5: 320°/s; Axis 6: 687°/s |
Maximum Acceleration | Axis 1: 13 rad/s² (744.8°/s²); Axis 2: 10 rad/s² (572.9°/s²); Axis 3: 30 rad/s² (1718.8°/s²); Axis 4: 50 rad/s² (2864.8°/s²); Axis 5: 35 rad/s² (2005.3°/s²); Axis 6: 80 rad/s² (4583.6°/s²) |
Allowable Torque | Axis 4: 8.81 N·m; Axis 5: 8.81 N·m; Axis 6: 3.14 N·m |
Inertia Moment | Axis 4: 0.2 kg·m²; Axis 5: 0.2 kg·m²; Axis 6: 0.03 kg·m² |
Robot Weight | 230 kg |
Installation Method | Floor-mounted or ceiling-mounted |
Installation Environment | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%–80% RH (non-condensing); Vibration: <4.9 m/s² (0.5G) |
Power Capacity | 3.4 kVA |

QJR6S-1 Industrial robot for assembly lines
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJR6S-1 |
Mechanism Type | Vertical multi-joint |
Degrees of Freedom | 6 |
Payload | 3/6 kg |
Reach | 750.6 mm |
Repeatability | ±0.03 mm |
Mechanical Limit Range | Axis 1: ±172°; Axis 2: +132°, -82°; Axis 3: +65°, -190°; Axis 4: ±172°; Axis 5: ±120°; Axis 6: ±360° |
Maximum Speed | Axis 1: 366°/s; Axis 2: 343°/s; Axis 3: 366°/s; Axis 4: 372°/s; Axis 5: 475°/s; Axis 6: 658°/s |
Maximum Acceleration | Axis 1: 687°/s²; Axis 2: 572°/s²; Axis 3: 1718°/s²; Axis 4: 3437°/s²; Axis 5: 3437°/s²; Axis 6: 4583°/s² |
Allowable Torque | Axis 4: 11 N·m; Axis 5: 11 N·m; Axis 6: 5.3 N·m |
Inertia Moment | Axis 4: 0.47 kg·m²; Axis 5: 0.47 kg·m²; Axis 6: 0.2 kg·m² |
Robot Weight | 39 kg |
Protection Rating | IP65 |
Installation Environment | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%–80% RH (non-condensing); Vibration: <4.9 m/s² (0.5G) |
Power Capacity | 1.5 kVA |

QJR7-900 Industrial robot for assembly lines
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJR7-900 |
Mechanism Type | Vertical multi-joint |
Degrees of Freedom | 6 |
Payload | 7 kg |
Reach | 903.5 mm |
Repeatability | ±0.03 mm |
Maximum Speed | Not explicitly listed; similar models range from 180°/s to 500°/s |
Maximum Acceleration | Not explicitly listed; similar models range from 1000°/s² to 3000°/s² |
Robot Weight | Not explicitly listed; similar models range from 150 kg to 300 kg |
Protection Rating | IP30 |
Installation Method | Floor-mounted or ceiling-mounted |
Power Capacity | Not explicitly listed |
Installation Environment | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%-80% RH (non-condensing) |

QJR8-700 Industrial robot for assembly lines
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJR8-700 |
Mechanism Type | Vertical multi-joint |
Degrees of Freedom | 6 |
Payload | 8 kg |
Reach | 744 mm |
Repeatability | ±0.02 mm |
Maximum Speed | Not explicitly listed; similar models range from 180°/s to 500°/s |
Maximum Acceleration | Not explicitly listed; similar models range from 1000°/s² to 3000°/s² |
Robot Weight | Not explicitly listed; similar models range from 150 kg to 300 kg |
Protection Rating | IP30 |
Installation Method | Floor-mounted or ceiling-mounted |
Power Capacity | Not explicitly listed |
Installation Environment | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%-80% RH (non-condensing) |

QJR6-1 Industrial robot for assembly lines
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJR6-1 |
Mechanism Type | Vertical multi-joint |
Degrees of Freedom | 6 |
Payload | 6 kg |
Reach | 1441 mm |
Repeatability | ±0.03 mm |
Mechanical Limit Range | Axis 1: ±168°; Axis 2: +150°, -89°; Axis 3: +87°, -111°; Axis 4: ±170°; Axis 5: ±125°; Axis 6: ±360° |
Maximum Speed | Axis 1: 3.5 rad/s (200.6°/s); Axis 2: 3.1 rad/s (177.7°/s); Axis 3: 3.5 rad/s (200.6°/s); Axis 4: 7.5 rad/s (429.9°/s); Axis 5: 7.5 rad/s (429.9°/s); Axis 6: 10.5 rad/s (601.9°/s) |
Maximum Acceleration | Axis 1: 14 rad/s² (802.5°/s²); Axis 2: 12 rad/s² (687.9°/s²); Axis 3: 25 rad/s² (1433.1°/s²); Axis 4: 50 rad/s² (2866.2°/s²); Axis 5: 50 rad/s² (2866.2°/s²); Axis 6: 70 rad/s² (4012.7°/s²) |
Allowable Torque | Axis 4: 13.1 N·m; Axis 5: 13.1 N·m; Axis 6: 5.9 N·m |
Inertia Moment | Axis 4: 0.3 kg·m²; Axis 5: 0.3 kg·m²; Axis 6: 0.06 kg·m² |
Robot Weight | 170 kg |
Installation Environment | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%–80% RH (non-condensing); Vibration: <4.9 m/s² (0.5G) |
Power Capacity | 2.7 kVA |

QJR6-1500 Industrial robot for assembly lines
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJR6-1500 |
Payload | 6 kg |
Reach | 1538 mm |
Repeatability | ±0.05 mm |
Degrees of Freedom | 6 |
Protection Rating | IP30 |
Installation Method | Floor-mounted or ceiling-mounted |
Robot Weight | Not explicitly listed |
Power Capacity | Not explicitly listed |
Operating Environment | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%–80% RH (non-condensing) |

QJR6-3 Industrial robot for production lines
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJR6-3 |
Payload | 6 kg |
Reach | 2001 mm |
Repeatability | ±0.05 mm |
Degrees of Freedom | 6 |
Robot Weight | 255 kg |
Maximum Speed | J1: 172°/s; J2: 172°/s; J3: 201°/s; J4: 430°/s; J5: 447°/s; J6: 573°/s |
Installation Method | Floor-mounted or ceiling-mounted |
Protection Rating | IP30 |
Operating Environment | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%-80% RH (non-condensing) |

QJR6-2100 Industrial robot for production lines
Parameter Name | Parameter Value |
---|---|
Model | QJR6-2100 |
Payload | 6 kg |
Reach | 2121 mm |
Repeatability | ±0.05 mm |
Degrees of Freedom | 6 |
Protection Rating | IP30 |
Installation Method | Floor-mounted or ceiling-mounted |
Operating Environment | Temperature: 0–45°C; Humidity: 20%-80% RH (non-condensing) |
Vibration Resistance | <4.9 m/s² (0.5G) |
Robot Weight | 270 kg |